Notas minimas
Notas do vestibular da Fuvest para a USP 2024, cuja segunda fase aconteceu em Dezembro de 2023 (não são do ENEM-USP).
nome | campus | AC2 | EP2 | PPI2 | F2 | horario | carreira | curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medicina | quadrilatero | 837.04 | 778.15 | 705.74 | BFQ | integral | 460 | 26 |
medicina | ribeirao preto | 822.59 | 772.04 | 643.52 | BFGQ | integral | 460 | 28 |
medicina | fob | 791.67 | 747.78 | 637.22 | BGQ | integral | 460 | 27 |
eng computacao | poli | 779.07 | 634.07 | 435.56 | FMQ | integral | 760 | 34 |
eng producao | poli | 767.59 | 525.56 | 362.41 | FMQ | integral | 760 | 37 |
ciencia computacao | ime butanta | 766.48 | 657.96 | 489.26 | FM | integral | 715 | 07 |
eng mecanica | poli | 761.30 | 563.52 | 374.07 | FMQ | integral | 760 | 39 |
eng mecatronica | poli | 760.93 | 564.26 | 378.89 | FMQ | integral | 760 | 40 |
eng quimica | poli | 757.78 | 564.44 | 377.96 | FMQ | integral | 760 | 42 |
eng eletrica | poli | 748.70 | 544.07 | 367.41 | FMQ | integral | 760 | 38 |
eng aeronautica | eesc | 742.96 | 669.44 | 440.93 | FM | integral | 725 | 12 |
eng computacao | eesc icmc | 741.48 | 608.33 | 371.48 | FM | integral | 750 | 20 |
rel internacionais | iri butanta | 740.93 | 649.07 | 601.11 | GH | integral | 220 | 63 |
direito | fd sanfran | 703.89 | 568.52 | 474.81 | GHM | matutino | 140 | 18 |
direito | fd sanfran | 672.96 | 557.96 | 481.48 | GHM | noturno | 140 | 19 |
direito | ribeirao preto | 672.78 | 552.22 | 467.04 | GHM | integral | 140 | 20 |
filosofia | fflch | 597.22 | 474.26 | 336.30 | GH | noturno | 155 | 30 |
filosofia | fflch | 584.63 | 458.52 | 233.33 | GH | vespertino | 155 | 29 |
gerontologia | each | 246.30 | 277.04 | 348.15 | BGHM | vespertino | 455 | 25 |
lic ciencias exatas com habilitacao em FQM | ifsc | 212.04 | 322.41 | - | BM | noturno | 710 | 03 |
Chamada 1, publicado 31-jan-2024, quarta-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2024_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_1.pdf
Chamada 2, publicado 07-fev-2024, quarta-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2024_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_2.pdf
Guia de carreiras, pagina 134:
https://acervo.fuvest.br/fuvest/2024/fuvest2024_manual_candidato.pdf
Taxas das cidades:
https://www.estadao.com.br/brasil/quais-sao-as-cidades-mais-violentas-do-brasil-veja-lista-com-a-taxa-de-homicidios-no-seu-municipio/