Notas minimas
Notas do vestibular da Fuvest para a USP 2025, cuja segunda fase aconteceu em
Dezembro de 2024 (não são do ENEM-USP).
A coluna "F2" é as disciplinas especificas da segunda fase.
Exemplo: BFGQ significa Biologia, Fisica, Geografia, Quimica.
nome | campus | AC2 | AC2 classif | AC1 | AC1 classif | rod | vagas | F2 | carreira | curso | horario | diff AC1 2024 | EP1 | diff EP1 2024 | PPI1 | diff PPI1 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medicina | quadrilatero | 826.30 | 107 | 827.04 | 105 | 02 | 77 | BFGQ | 111 | 26 | integral | -10.92 | 774.44 | -5 | 676.30 | -29 |
medicina | ribeirao preto | 821.48 | 134 | 822.22 | 129 | 05 | 44 | BFGQ | 111 | 25 | integral | -03.71 | 772.78 | -2 | 669.81 | +26 |
medicina | fob bauru | 818.52 | 152 | 818.70 | 150 | 02 | 26 | BFGQ | 111 | 24 | integral | +26.11 | 766.30 | +19 | 663.70 | +16 |
eng comp | poli | 798.70 | 112 | 805.19 | 92 | 20 | 32 | FMQ | 311 | 31 | integral | +20.00 | 672.78 | -19 | 473.70 | +14 |
eng producao | poli | 781.48 | 183 | 781.48 | 183 | 00 | 33 | FMQ | 311 | 32 | integral | +13.70 | 540.19 | +7.41 | 381.48 | -3.89 |
eng mecatronica | poli | 774.81 | 226 | 776.11 | 217 | 09 | 26 | FMQ | 311 | 35 | integral | +08.52 | 544.44 | -36.30 | 400.74 | +21.85 |
eng quimica | poli | 772.22 | 236 | 780.19 | 192 | 44 | 26 | FMQ | 311 | 37 | integral | +15.75 | 553.33 | -21.30 | 363.70 | -26.49 |
ciencia comp | ime butanta | 771.30 | 45 | 776.30 | 40 | 05 | 26 | FM | 303 | 04 | integral | +04.82 | 697.78 | +39.82 | 540.19 | -16.29 |
eng aeronautica | eesc | 769.44 | 24 | 777.04 | 20 | 04 | 18 | FM | 304 | 09 | integral | +08.89 | 685.19 | -1.29 | 495.00 | +36.11 |
eng mecanica | poli | 766.85 | 265 | 774.81 | 227 | 38 | 31 | FMQ | 311 | 34 | integral | +09.07 | 545.93 | -82.03 | 400.19 | +26.12 |
eng comp | eesc-icmc | 762.78 | 36 | 778.52 | 25 | 11 | 22 | FM | 308 | 17 | integral | +12.41 | 668.70 | +48.33 | 449.26 | +62.96 |
eng eletrica | poli | 756.67 | 320 | 760.56 | 297 | 23 | 74 | FMQ | 311 | 33 | integral | +06.49 | 548.33 | -4.63 | 411.85 | +39.44 |
eng civil | poli | 740.74 | 411 | 743.15 | 392 | 19 | 59 | FMQ | 311 | 28 | integral | +22.78 | 463.70 | -29.26 | 353.70 | +5.37 |
eng minas petroleo | poli | 735.93 | 447 | 739.07 | 423 | 24 | 28 | FMQ | 311 | 27 | integral | +x | x | -x | x | +x |
ciencia comp | icmc | 735.74 | 98 | 743.52 | 78 | 20 | 37 | FM | 303 | 06 | integral | -07.96 | 650.56 | +18.89 | 442.59 | -26.85 |
eng naval | poli | 735.56 | 452 | 742.59 | 402 | 50 | 19 | FMQ | 311 | 36 | integral | +x | x | -x | x | +x |
eng eletrica eletronica | eesc | 734.07 | 65 | 740.00 | 55 | 10 | 22 | FM | 308 | 18 | integral | +x | x | +x | x | +x |
relacoes internacionais | iri butanta | 730.56 | 16 | 730.56 | 16 | 00 | 13 | GH | 529 | 62 | vespertino | -23.88 | 614.63 | -34.44 | 527.22 | -73.89 |
musica - viola violino ou violoncelo | eca butanta | 729.00 | 2 | 729.00 | 2 | 00 | 04 | GH | 524 | 50 | integral | -x | x | -x | x | -x |
ciencia comp | ffclrp | 727.59 | 118 | 734.07 | 104 | 14 | 09 | FM | 303 | 03 | integral | +01.85 | 637.78 | +20.93 | 455.56 | -29.25 |
ciencia dados | icmc | 726.67 | 123 | 729.81 | 114 | 09 | 09 | FM | 303 | 05 | integral | +x | x | +x | x | -x |
eng eletrica automacao | eesc | 721.48 | 83 | 727.04 | 72 | 11 | 22 | FM | 308 | 19 | integral | +x | x | +x | x | +x |
psicologia | ip butanta | 717.96 | 33 | 717.96 | 33 | 00 | 31 | BHM | 117 | 38 | integral | +07.59 | 618.15 | +23.34 | 525.74 | +42.96 |
relacoes internacionais | iri butanta | 717.04 | 27 | 717.04 | 27 | 00 | 13 | GH | 529 | 61 | noturno | -x | x | -x | x | -x |
direito | fd sanfran | 714.63 | 135 | 716.11 | 128 | 07 | 99 | GHM | 513 | 25 | matutino | +10.18 | 582.22 | +5.92 | 495.37 | +20.56 |
ciencias econ | fea butanta | 709.44 | 63 | 716.30 | 56 | 07 | 39 | GHM | 502 | 10 | matutino | +13.61 | 598.52 | +21.30 | 508.52 | +12.59 |
matematica | ime butanta | 706.67 | 99 | 713.70 | 86 | 13 | 13 | FM | 312 | 48 | integral | +20.92 | 528.70 | -25.37 | 377.78 | -8.52 |
fisica | if butanta | 705.00 | 101 | 710.00 | 92 | 09 | 26 | FM | 312 | 42 | matutino | +00.93 | 496.11 | -35.74 | 338.33 | -55.93 |
sistemas informacao | each | 693.70 | 201 | 706.67 | 173 | 28 | 26 | FM | 303 | 07 | matutino | +x | x | +x | x | -x |
ciencias econ | fea butanta | 689.63 | 112 | 693.52 | 105 | 07 | 39 | GHM | 502 | 11 | noturno | +16.48 | 582.78 | +8.52 | 522.96 | +23.52 |
jornalismo | eca butanta | 680.37 | 18 | 680.37 | 18 | 00 | 13 | GH | 521 | 41 | matutino | -31.48 | 591.85 | -51.11 | 524.81 | -35.75 |
administracao | fea butanta | 671.67 | 172 | 675.93 | 157 | 15 | 44 | GHM | 502 | 6 | matutino | +x | x | +x | x | +x |
astronomia | iag butanta | 670.37 | 160 | 689.63 | 126 | 34 | 08 | FM | 312 | 38 | matutino | +x | x | -x | x | -x |
estatistica | ime butanta | 658.70 | 177 | 680.00 | 141 | 36 | 18 | FM | 312 | 39 | integral | +x | x | +x | x | -x |
ciencias biologicas | ib butanta | 651.85 | 48 | 667.22 | 36 | 12 | 26 | BMQ | 102 | 03 | matutino | +x | x | +x | x | -x |
odontologia | fo butanta | 615.00 | 64 | 617.04 | 59 | 05 | 36 | BFMQ | 115 | 35 | matutino | +09.08 | 537.04 | +75.19 | 333.70 | -19.82 |
ciencias sociais | fflch | 562.59 | 101 | 576.67 | 87 | 14 | x | GH | 511 | 23 | vespertino | +x | x | +x | x | -x |
fonoaudiologia | fm fofito | 506.30 | 57 | 580.37 | 21 | 36 | x | BFG | 109 | 22 | integral | +44.26 | 461.67 | +16.48 | 370.37 | +87.41 |
zootecnia | fzea | 415.19 | 25 | 444.81 | 17 | 08 | 17 | BMQ | 120 | 42 | integral | +x | x | +x | x | +x |
lic ciencias exatas com habilitacao em FQM | ifsc | 333.52 | 56 | 419.81 | 26 | 30 | 22 | BM | 302 | 02 | noturno | +x | x | +x | x | +x |
lic ciencias da natureza | each | 317.96 | 72 | 441.30 | 34 | 38 | 26 | BFQ | 301 | 01 | noturno | +x | x | +x | x | +x |
lic geociencias educacao ambiental | igc butanta | 258.15 | 27 | 282.41 | 23 | 04 | 18 | MQ | 314 | 55 | noturno | +x | x | +x | x | +x |
Mais detalhes
As colunas "diff" sao a variacao em relacao a Fuvest 2024.
Exemplo: Em engenharia de producao, um diff-AC de +13.70 significa que a nota
minima do ano 2025 aumentou em 13.70 pontos em relacao a nota minima do ano
anterior.
Prova da primeira fase: 17 de Novembro de 2024. Provas da segunda fase: 15 de Dezembro de 2024, e 16 de Dezembro de 2024.
Aqui tem os links para os arquivos PDF com as notas minimas, publicado pela Fuvest.
Chamada 1, publicado 30-jan-2025, quinta-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_1.pdf
Chamada 2, publicado 10-fev-2025, segunda-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_2.pdf
Link antigo da chamada 2, broken link:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_2-1.pdf
Cartilha de desempenhos Medicina:
https://www.caoc.org.br/cartilha-de-desempenhos
https://desempenhosmed.com/cartilhas
https://old.reddit.com/r/fuvest/comments/1iew6yo/medicina_ampla/
Spreadsheet criada por alunos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOWQEixFJSTjxDH0fbOwddk2WLWO66qoEIrY6j1Uqrc/
Guia carreiras:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2025_guia-carreiras.pdf