Diferencas nas Notas Minimas
Notas do vestibular da Fuvest para a USP 2025, cuja segunda fase aconteceu em Dezembro de 2024 (não são do ENEM-USP). A coluna "AC2-EP2" significa a diferenca entre a Nota Minima de Ampla Concorrencia e a Nota Minima de Escola Publica, na segunda chamada. F2 significa as disciplinas especificas da segunda fase. Exemplo: BFGQ significa Biologia, Fisica, Geografia, Quimica.
| nome | campus | AC2-EP2 | vagas_AC | F2 | carreira | curso | horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eng civil | poli | 285.00 | 59 | FMQ | 311 | 28 | integral |
| eng minas petroleo | poli | 262.41 | 28 | FMQ | 311 | 27 | integral |
| eng producao | poli | 254.81 | 33 | FMQ | 311 | 32 | integral |
| eng naval | poli | 244.26 | 19 | FMQ | 311 | 36 | integral |
| eng quimica | poli | 242.03 | 26 | FMQ | 311 | 37 | integral |
| matematica | ime butanta | 238.71 | 13 | FM | 312 | 48 | integral |
| eng mecanica | poli | 237.04 | 31 | FMQ | 311 | 34 | integral |
| eng mecatronica | poli | 230.37 | 26 | FMQ | 311 | 35 | integral |
| fisica | if butanta | 219.81 | 26 | FM | 312 | 42 | matutino |
| eng eletrica | poli | 217.97 | 74 | FMQ | 311 | 33 | integral |
| astronomia | iag butanta | 205.93 | 08 | FM | 312 | 38 | matutino |
| musica - viola violino ou violoncelo | eca butanta | 192.22 | 04 | GH | 524 | 50 | integral |
| estatistica | ime butanta | 189.07 | 18 | FM | 312 | 39 | integral |
| matematica aplicada | ime butanta | 184.63 | 09 | FM | 312 | 49 | integral |
| eng eletrica eletronica | eesc | 166.11 | 22 | FM | 308 | 18 | integral |
| eng eletrica automacao | eesc | 164.44 | 22 | FM | 308 | 19 | integral |
| fisica | if sao carlos | 152.04 | 18 | FM | 312 | 41 | integral |
| administracao | fea butanta | 147.23 | 44 | GHM | 502 | 6 | matutino |
| ciencias econ | fea butanta | 137.40 | 39 | GHM | 502 | 10 | matutino |
| direito | fd sanfran | 132.41 | 99 | GHM | 513 | 25 | matutino |
| eng comp | poli | 131.48 | 32 | FMQ | 311 | 31 | integral |
| ciencia comp | ime butanta | 122.23 | 26 | FM | 303 | 04 | integral |
| relacoes internacionais | iri butanta | 119.45 | 13 | GH | 529 | 62 | vespertino |
| sistemas informacao | each | 113.70 | 26 | FM | 303 | 07 | matutino |
| psicologia | ip butanta | 107.22 | 31 | BHM | 117 | 38 | integral |
| ciencias econ | fea butanta | 106.85 | 39 | GHM | 502 | 11 | noturno |
| ciencia comp | ffclrp | 105.74 | 09 | FM | 303 | 03 | integral |
| ciencia dados | icmc | 102.41 | 09 | FM | 303 | 05 | integral |
| relacoes internacionais | iri butanta | 98.89 | 13 | GH | 529 | 61 | noturno |
| eng comp | eesc-icmc | 97.97 | 22 | FM | 308 | 17 | integral |
| ciencia comp | icmc | 93.15 | 37 | FM | 303 | 06 | integral |
| jornalismo | eca butanta | 88.52 | 13 | GH | 521 | 41 | matutino |
| eng aeronautica | eesc | 88.51 | 18 | FM | 304 | 09 | integral |
| medicina | quadrilatero | 52.60 | 77 | BFGQ | 111 | 26 | integral |
| medicina | ribeirao preto | 52.59 | 44 | BFGQ | 111 | 25 | integral |
| medicina | fob bauru | 52.41 | 26 | BFGQ | 111 | 24 | integral |
| ciencias biologicas | ib butanta | 26 | BMQ | 102 | 03 | matutino | |
| fisica | if butanta | x639.81 | FM | 312 | 43 | noturno | |
| matematica aplicada e computacional | ime butanta | x630.56 | FM | 312 | 51 | noturno | |
| odontologia | fo butanta | x615.00 | 36 | BFMQ | 115 | 35 | matutino |
| engenharia alimentos | fzea | x610.37 | 22 | FMQ | 311 | 30 | noturno |
Mais detalhes
Prova da primeira fase: 17 de Novembro de 2024. Provas da segunda fase: 15 de Dezembro de 2024, e 16 de Dezembro de 2024.
Aqui tem os links para os arquivos PDF com as notas minimas, publicado pela Fuvest.
Chamada 1, publicado 30-jan-2025, quinta-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_1.pdf
Cf. IMPA-Tech divulgou no dia 03-fev-2025 a lista de aprovados.
Chamada 2, publicado 10-fev-2025, segunda-feira:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_2.pdf
Cf. IMPA-Tech divulgou no dia 14-fev-2025 a primeira lista de reclassificacao.
Link antigo da chamada 2, broken link:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2025_notas_minimas_classificacao_aprovado_chamada_2-1.pdf
Cartilha de desempenhos Medicina:
https://www.caoc.org.br/cartilha-de-desempenhos
https://desempenhosmed.com/cartilhas
https://old.reddit.com/r/fuvest/comments/1iew6yo/medicina_ampla/
Spreadsheet criada por alunos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOWQEixFJSTjxDH0fbOwddk2WLWO66qoEIrY6j1Uqrc/
Guia carreiras:
https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2025_guia-carreiras.pdf